施工案例
基于门店内部施工记录表整理的脱敏统计数据,用于说明历年施工量与服务覆盖范围。
总体概况
- 1791施工记录总条数
- 377服务覆盖小区 / 楼盘
- 2013—2025记录时间跨度
- 12 个年度有记录的施工年份
本页面所有数据均来自门店内部施工记录表的脱敏统计,仅呈现数量与小区名称,不包含且不展示客户姓名、联系电话、具体住址等个人信息。
年度施工记录分布
| 年份 | 记录条数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0.1% | |
| 2014 | 102 | 5.7% | |
| 2015 | 172 | 9.6% | |
| 2016 | 182 | 10.2% | |
| 2017 | 232 | 13.0% | |
| 2018 | 180 | 10.1% | |
| 2019 | 132 | 7.4% | |
| 2020 | 116 | 6.5% | |
| 2021 | 155 | 8.7% | |
| 2022 | 109 | 6.1% | |
| 2023 | 290 | 16.2% | |
| 2025 | 118 | 6.6% | |
| 未标注年份 | 1 | 0.1% | |
| 合计 | 1791 | 100% |
说明:原始记录表中 2024 年度未见明确的年份标注,故本表未单列该年度;另有 1 条记录未标注日期,计入“未标注年份”。
服务覆盖小区排名(前 15 位)
| 排名 | 小区 / 楼盘 | 累计施工记录 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林溪公馆 | 191 | |
| 2 | 金瑞龙城 | 119 | |
| 3 | 伊水府邸 | 100 | |
| 4 | 东展怡和园 | 54 | |
| 5 | 龙瑞 | 44 | |
| 6 | 龙辰 | 42 | |
| 7 | 滨河国际 | 35 | |
| 8 | 龙凤御花园 | 33 | |
| 9 | 丽景湾 | 31 | |
| 10 | 鑫隆花园 | 26 | |
| 11 | 锦绣龙都 | 26 | |
| 12 | 凯旋文苑 | 24 | |
| 13 | 书香苑 | 23 | |
| 14 | 正商 | 22 | |
| 15 | 枫景台 | 20 |
除上表列示的小区外,其余已服务的小区 / 楼盘记录较为分散,合计覆盖 377 个小区 / 楼盘。